Näiden jääkiekkoluistimien saappaat ovat vahvat ja valmistettu kovasta muovikuoresta, joten olette molemmat hyvin suojassa ja hyvällä tuella jaloillesi, ja saat myös vahvan jääkiekkoluistimen, joka kestää kulumista ja repeytymistä otteluiden aikana. jäätä.
Tehdaskiillotetun terän ja tekstiilin sisämateriaalin ansiosta sinulle taataan nopeat ja lämpimät luistimet sekä korkeatasoinen mukavuus luisteleessasi jääkiekkokentällä. Muista teroittaa terää säännöllisesti, jotta luistimet pysyvät laadukkaina ja saat näin parhaat ajat urheiluun.
Luistele jäällä näillä jääkiekkoon tarkoitettujen Story Active -luistimilla ja nauti parhaista hetkistä joukkueesi ja ystäviesi kanssa seuraavissa kisoissa!
Ilmainen toimitus yli 90 € tilauksille. Toimitusmaksu 5,95€ tilauksista välillä 39-90 €.
Lue lisää täältä.
Toimitusaikamme on 2-6 arkipäivää, jos tilatut tuotteet ovat varastossa, ja lähetämme tilauksen yleensä muutaman tunnin kuluessa tilauksesta. Toimitukseen sisältyy seurantatunnus, jotta voit seurata pakettiasi koko matkan ajan.
Lue lisää täältä.
Tarjoamme 365 päivän palautusoikeuden! Voit palauttaa tuotteesi jopa 1 vuoden kuluessa paketin vastaanottamisesta.
Kysymyksiä? Käy asiakaspalvelukeskuksessamme Lue lisää ja löydä vastaus nopeasti.
| Sulkemismekanismi | Solki |
|---|---|
| Hihna | Korkea varsi |
| Teräksen teroitus | Tehtaalla esihiivattu |
| Toepick | Ei |
| Sisäverhoilumateriaali | Tekstiili |
| Jauhaminen | Tehtaalla jauhettu |
| Kenkätyyppi | Kova kuori |
| Kenkien materiaali | Muovi |
| Terän materiaali* | Ruostumaton teräs |
| Min. Qty Allowed in Shopping Cart (B2B) | 2 |
| Määrä Incrementit (B2B) | 1 |
| Tuotenro | 1101005096902-vconf |
| Enable Qty Increments (B2B) | Ei |
| Verokoodi | 95.06.7030.00 | roller skates |
Story Supreme
Mittaa jalkasi pituus määrittääksesi, mikä koko sopii sinulle parhaiten.
Muunnostaulukko: Paikanna kokosi
| Jalan pituus | Pohjallisen mitat | US Naiset |
US Miehet | Jalan pituus | Pohjallisen mitat | EU-koko | UK-koko |
| 7.6" | 8.0" | 1.5 | 1.5 | 19,2 cm | 20,2 cm | 32 | Kids 13 |
| 7.8" | 8.2" | 2 | 2 | 19,8 cm | 20,8 cm | 33 | 1 |
| 8.1" | 8.5" | 3 | 3 | 20.6 cm | 21,6 cm | 34 | 2 |
| 8.3" | 8.7" | 4 | 3.5 | 21 cm | 22 cm | 35 | 2.5 |
| 8.6" | 9.0" | 5 | 4 | 21,8 cm | 22,8 cm | 36 | 3 |
| 9.0" | 9.4" | 6 | 5 | 22,8 cm | 23,8 cm | 37 | 4 |
| 9.3" | 9.7" | 7 | 6 | 23,6 cm | 24,6 cm | 38 | 5 |
| 9.6" | 10.0" | 8 | 7 | 24,3 cm | 25,3 cm | 39 | 6 |
| 9.8" | 10.2" | 8.5 | 7.5 | 24,8 cm | 25,8 cm | 40 | 6.5 |
| 10.0" | 10.4" | 9 | 8 | 25,3 cm | 26,3 cm | 41 | 7 |
| 10.2" | 10.6" | 10 | 9 | 26 cm | 27 cm | 42 | 8 |
| 10.5" | 10.9" | 11 | 10 | 26,8 cm | 27,8 cm | 43 | 9 |
| 10.8" | 11.2" | 12 | 10.5 | 27,6 cm | 28,6 cm | 44 | 10 |
| 11.6" | 11.6" | 13 | 11.5 | 28,4 cm | 29,4 cm | 45 | 10.5 |
ei ole mitään in the on
Vertaa jalkasi pituutta kokotaulukkoon noudattamalla alla olevia ohjeita.
Jalan pituus
Aseta kantapää seinälle, kun käytät sukkia. Mittaa nyt etäisyys seinästä varpaan kärkeen.
Huolimatta siitä, että ne tulevat samalta valmistajalta, eri rullaluistinmalleissa voi olla hieman erikokoisia. Tästä syystä suosittelemme optimaalisen koon valinnassa huomioimaan jalkasi pituuden. Tietyt valmistajat käyttävät mondopointia, mm-pohjaista maailmanlaajuista standardia. Yritämme olla niin tarkkoja kuin pystymme näyttämällä mitat tuumina; toivomme, että tämä helpottaa sinua.


| Sulkemismekanismi | Solki |
|---|---|
| Kenkätyyppi | Kova kuori |
| Hihna | Korkea varsi |
| Kenkien materiaali | Muovi |
| Teräksen teroitus | Tehtaalla esihiivattu |
| Terän materiaali* | Ruostumaton teräs |
| Toepick | Ei |
| Tuotenro | 1101005096902-vconf |
| Sisäverhoilumateriaali | Tekstiili |
| Verokoodi | 95.06.7030.00 | roller skates |
| Jauhaminen | Tehtaalla jauhettu |
KATSO MYÖS
- Talviurheilulajit
- Jääkiekkoerot
- Vapaa-ajan luistelujäät
- Story Active Luistimet









