Muovinen saappaiden materiaali tarjoaa hyvän tuen ja kestävän rakenteen, joka tarjoaa tekstiilisisämateriaalin ohella mukavan ja mukavan luistimen käyttöön useiden tuntien ajan jäällä.
Näiden luistimien sulkemiseen käytetään tarranauhaa ja solkia, ja itse terä on tehtaalla hiottu ja heti käyttövalmis. On suositeltavaa huoltaa terä säännöllisesti teroituksella, jotta luistimien laatu on huippuluokkaa.
Jos tarvitset vapaa-ajan luistimet vähän kaikkeen, Story Flash on oikeat sinulle!
Ilmainen toimitus yli 90 € tilauksille. Toimitusmaksu 5,95€ tilauksista välillä 39-90 €.
Lue lisää täältä.
Toimitusaikamme on 2-6 arkipäivää, jos tilatut tuotteet ovat varastossa, ja lähetämme tilauksen yleensä muutaman tunnin kuluessa tilauksesta. Toimitukseen sisältyy seurantatunnus, jotta voit seurata pakettiasi koko matkan ajan.
Lue lisää täältä.
Tarjoamme 365 päivän palautusoikeuden! Voit palauttaa tuotteesi jopa 1 vuoden kuluessa paketin vastaanottamisesta.
Kysymyksiä? Käy asiakaspalvelukeskuksessamme Lue lisää ja löydä vastaus nopeasti.
| Sulkemismekanismi | Solki, Velcro |
|---|---|
| Hihna | Korkea varsi |
| Teräksen teroitus | Tehtaalla esihiivattu |
| Toepick | Ei |
| Sisäverhoilumateriaali | Tekstiili |
| Jauhaminen | Tehtaalla jauhettu |
| Kenkätyyppi | Kova kuori |
| Kenkien materiaali | Muovi |
| Terän materiaali* | Ruostumaton teräs |
| Min. Qty Allowed in Shopping Cart (B2B) | 2 |
| Määrä Incrementit (B2B) | 1 |
| Tuotenro | 1101005097367-vconf |
| Enable Qty Increments (B2B) | Ei |
| Verokoodi | 95.06.7030.00 | roller skates |
Story Legacy, Story Ultra, Story Sonic, Story Spark, Story Flash, Story Misty and Story Verso
Mittaa jalkasi pituus määrittääksesi, mikä koko sopii sinulle parhaiten.
Muunnostaulukko: Paikanna kokosi
| Jalan pituus | Pohjallisen mitat | US Naiset |
US Miehet | Jalan pituus | Pohjallisen mitat | EU-koko | UK-koko |
| 7.6" | 8" | 1.5 | 1.5 | 19,3 cm | 20,3 cm | 32 | Uk kid 13 |
| 7.8" | 8.2" | 2 | 2 | 19,8 cm | 20,8 cm | 33 | 1 |
| 8.1" | 8.5" | 3 | 3 | 20,5 cm | 21,5 cm | 34 | 2 |
| 8.4" | 8.8" | 4 | 3.5 | 21,4 cm | 22,4 cm | 35 | 2.5 |
| 8.6" | 9.0" | 5 | 4 | 21,8 cm | 22,8 cm | 36 | 3 |
| 8.8" | 9.2" | 6 | 5 | 22,5 cm | 23,5 cm | 37 | 4 |
| 9.1" | 9.5" | 7 | 6 | 23,2 cm | 24,2 cm | 38 | 5 |
| 9.3" | 9.7" | 8 | 7 | 23,7 cm | 24,7 cm | 39 | 6 |
| 9.6" | 10.0" | 8.5 | 7.5 | 24,4 cm | 25,4 cm | 40 | 6.5 |
| 9.9" | 10.3" | 9 | 8 | 25,1 cm | 26,1 cm | 41 | 7 |
| 10.2" | 10.6" | 10 | 9 | 25,8 cm | 26,8 cm | 42 | 8 |
| 10.4" | 10.8" | 11 | 10 | 26,5 cm | 27,5 cm | 43 | 9 |
| 10.6" | 11.0" | 12 | 10.5 | 26,8 cm | 27,8 cm | 44 | 10 |
| 10.8" | 11.2" | 13 | 11.5 | 27,4 cm | 28,4 cm | 45 | 10.5 |
| 11.0" | 11.4" | 14 | 12 | 28 cm | 29 cm | 46 | 11 |
| 11.2" | 11.6" | 14.5 | 13 | 28,5 cm | 29,5 cm | 47 | 12 |
ei ole mitään in the on
Vertaa jalkasi pituutta kokotaulukkoon noudattamalla alla olevia ohjeita.
Jalan pituus
Aseta kantapää seinälle, kun käytät sukkia. Mittaa nyt etäisyys seinästä varpaan kärkeen.
Huolimatta siitä, että ne tulevat samalta valmistajalta, eri rullaluistinmalleissa voi olla hieman erikokoisia. Tästä syystä suosittelemme optimaalisen koon valinnassa huomioimaan jalkasi pituuden. Tietyt valmistajat käyttävät mondopointia, mm-pohjaista maailmanlaajuista standardia. Yritämme olla niin tarkkoja kuin pystymme näyttämällä mitat tuumina; toivomme, että tämä helpottaa sinua.


| Sulkemismekanismi | Solki, Velcro |
|---|---|
| Kenkätyyppi | Kova kuori |
| Hihna | Korkea varsi |
| Kenkien materiaali | Muovi |
| Teräksen teroitus | Tehtaalla esihiivattu |
| Terän materiaali* | Ruostumaton teräs |
| Toepick | Ei |
| Tuotenro | 1101005097367-vconf |
| Sisäverhoilumateriaali | Tekstiili |
| Verokoodi | 95.06.7030.00 | roller skates |
| Jauhaminen | Tehtaalla jauhettu |









